P161 161 3satText 27.08.96 12:40:27
'ährungsoptionsscheine 4/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:18
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
C USD/DEM 1.50 06-97 2.54- 2.64 768884
C USD/DEM 1.55 06.97 1.26- 1.36 768779
C USD/DEM 1.60 06.97 0.55- 0.65 768778
P USD/DEM 1.60 06.9715.65- 15.75 768883
C USD/DEM 1.65 06.97 0.22- 0.32 768564
P USD/DEM 1.65 06.9720.15- 20.25 768565
C USD/DEM 1.70 06-97 0-08- 0-18 768509
P USD/DEM 1.70 06.9724.85- 24.05 768510
C USD/DEM 1.75 06.97 0.03- 0.13 768511
P USD/DEM 1.75 06.9729.65- 29.75 7685 2
C USD/DEM 1.35 09.9712.50- 12.60 769308
C USD/DEM 1.40 09.97 8.12- 8.22 769272
C USD/DEM 1.45 09-97 5.10- 5.20 769270
P USD/DEM 1.45 09.97 5.81- 5.81 769271
C USD/DEM 1.50 09.97 3.01- 3.11 768892
P USD/DEM 1.50 09.97 8.84- 8.94 768893
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301