P163 163 3satText 27.08.96 12:11:12
Aktienoptionsscheine 12/13
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:41
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
RWE KURS 54.21 RWE
C 1/2 42.00 p2.97 25.14-25.84 769190
C 1/2 46.00 p2.97 17.41-17.81 769191
C 1/2 50.00 p2.97 10.29-10.49 769192
C 1/2 54.00 p2.97 4.98- 5-18 787727
C 1/2 58.00 p2.97 1.68- 1.06 787728
C 1/2 62.00 p2.97 0-31- 0.71 787840
P 1/2 42.00 02.97 0.01- 0.47 769193
P 1/2 46.00 p2.97 0.82- 1.12 769194
P 1/2 50.00 02.97 2.26- 2.56 769195
HFA KURS 51.99 HFA
C 1/2 30 11.96 44.17-44.57 787434
C 1/2 33 11.95 38.27-38.57 787435
C 1/2 36 11.96 32.27-32.57 787436
C 1/2 39 11.96 26.42-26.72 787626
C 1/2 42 11.96 20.31-20.61 787725
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23-00
Ein Service des Schwjiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301