P164 164 3satText 27.08.96 12:44:39
Aktienoptionsscheine 2/15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 12:43
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
P 10/1 620 12.96 1.11- 1.26 896769
C 10/1 640 12.96 6.17- 6.32 899256
P 10/1 640 12.96 1.69- 1.84 899257
C 10/1 660 12.96 4.11- 4.26 899258
0 10/1 660 12.96 2.55- 2.70 899259
C 10/1 680 12.96 2.48- 2.63 899260
P 10/1 680 12.96 3.88- 4.03 899261
C 10/1 580 07.97 16.17-16.32 898308
P 10/1 580 07.97 1.52- 1.67 898309
C 10/1 600 07.97 13.81-13.98 898310
P 10/1 600 07.97 2.00- 2.15 898312
C 10/1 620 07.97 11.57-11.72 898313
P 10/1 620 07.97 2.59- 2.74 898314
C 10/1 640 07.97 9.46- 9.61 898315
0 10/1 640 07.97 3.34- 3-49 898316
C 10/1 660 07.97 7.52- 7.6 899263
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schwjiz. Bankverjin
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301