P161 161 3satText 27.08.96 12:24:20
'ährungsoptionsscheine 5/11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:18
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
C USD/DEM 1.55 09-97 1.66- 1.76 768894
P USD/DEM 1.55 09.9712.55- 12.65 768895
C USD/DEM 1.60 09.97 0.86- 0.96 768896
P USD/DEM 1.60 09.9716.60- 16.70 768897
C USD/DEM 1.65 09-97 0.42- 0.52 768898
C USD/DEM 1.35 12.9712.55- 12.65 769309
C USD/DEM 1.40 12.97 8.40- 8.55 769275
C USD/DEM 1.45 12.97 5.42- 5.58 769273
P USD/DEM 1.45 12.97 6.82- 6-97 769274
C USD/DEM 1.50 12.97 3.31- 3.47 769124
C USD/DEM 1.55 12.97 1.93- 2.08 768781
P USD/DEM 1.55 12.9713.45- 13.60 769123
C USD/DEM 1.60 12.97 1.08- 1.23 768780
C USD/DEM 1.65 12.97 0.58- 0.73 768584
P USD/DEM 1.65 12.9721.75- 21.90 768585
C USD/DEM 1.70 12.97 0.29- 0.44 768513
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301