P165 165 3satText 27.08.96 12:51:46
Zinsoptionsscheine 2/14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 11:17
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
6.500 BUND OCT 05 SPOT 100.95 113498
P 100.00 09.96 0.15- 0.20 787607
P 99.00 09.96 0.01- 0.06 787608
6.000 BUND JAN 06 SP/T 97.42 113499
C 95-00 03-97 2.38- 2.48 787776
C 96.00 03.97 1.62- 1.72 787777
C 97.00 03-97 1.07- 1.17 787778
C 98.00 03.97 0.67- 0.75 787779
C 99-00 03-97 0-39- 0-44 787780
C 100.00 03.9 0.17- 0.22 787729
C 1p2.00 03.97 0.01- 0.06 787730
C 104.00 03.97 0.01- 0.06 787731
0 100.00 03.97 4.31- 4.41 787732
P 98.00 03.97 2.70- 2.80 787733
P 96.00 03.97 1.48- 1.58 787734
P 94.00 03.97 0.73- 0.81 787781
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301