P164 164 3satText 27.08.96 12:11:14
Aktienoptionsscheine 8/15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,((((
27/08/96 12:47
ART STRIKE LFZ GELD/BRIEF WKN
NIKKEI 225 INDEX SPOT 20940.00 NK2
C 10/1 18000 11.96 3.99- 4.09 895059
P 10/1 18000 11.96 0.p2- 0.11 897847
C 10/1 19000 11.96 2.71- 2.81 897848
P 10/1 19000 11.96 0-04- 0.14 897850
C 10/1 20000 11.96 1.57- 1.67 897851
P 10/1 20000 11.95 0.25- 0-35 900824
C 10/1 21000 11.96 0.69- 0.79 900826
P 10/1 21000 11.96 0.74- 0.84 900825
C 10/1 22000 11.96 0.18- 0.28 900827
P 10/1 16000 07.97 0.06- 0.16 897854
C 10/1 17000 07.97 5.68- 5.78 897855
P 10/1 17000 07.97 0.18- 0.28 897856
C 10/1 18000 07.97 4.50- 4.60 897857
P 10/1 18000 07.97 0.36- 0.46 897858
C 10/1 19000 07.97 3.41- 3.51 89 859
Handel: FX + Metall-Warrants bis 23.00
Ein Service des Schweiz. Bankverein
(Deutschland) AG, XX49/69/71401 301