P741 741 DF.text 29-07.00 19 19 )1
'araur# Dillg& Re d 1/8
OptioLsscheULe Tel 0%9/13%983 1
Stand: 28.07.00 21:55
WPKN BEZ BA+I LF GELD BRIEF
710791 3.75 P 85.00 NOV00 0.03 0-08
710793 3-75 P 8&-00 NO$00 0-08 L13
71079% 3-75 P 87.00 NOV00 0-19 0.14
710785 3-75 C 88.00 NO$00 2.13 2.18
710795 3.75 P 88.00 NOV00 0.34 0.39
710786 3-75 C 89-00 NO$00 1.%1 1.46
710795 3-75 P 89-00 NOV00 0.71 0.76
710787 2-75 C 90-00 NO$00 0-93 -98
710797 3.75 P 90.00 NOV00 1.17 1.12
710788 3-75 C 91.00 NO$00 0-)1 0-57
710798 3-75 P 91.00 NOV00 1.78 1.83
710789 3-75 C 9%.00 NO$00 pL30 Ü#+
784906 3-75 P 92.00 NOV00 2.57 2.61
710790 3-75 C 93-00 NO$00 0-15 0-10
784905 3-75 P 93-00 NOV00 3-42 3-47
710791 3-75 C 9%.00 NO$00 p-07 p-12
784904 3-75 P 94.00 NOV00 4.35 4.40
784889 3-75 C 95-00 NOV00 0-03 0-08
ohne Gewyhr >>