P146 146 ARD/ZDF Sa 8.10.88 20537:11
($, § §
w$~?4?4~ws1w1 SCHLUSSKU""E
}%o}%7}4l|%}4 M W YO$V §
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
FREITAG, 7.10. - ohne GewÄhr -
BOEING ........-. 65 3/4 (+ 1 1/2)
CITICORP.-------- 25 3/4 (+ 3/4)
DU PONT ..-...--- 81 5/8 (+ 1 1/2)§
EXXON .-......-.. 45 5/8 (+ 1 1/4)
FORD ..........-. 53 1/2 (+ 1 1/4)
GENERAL ELECTRIC 44 (+ 1§1/8)§
MCDONALDS .....-- 49 5/8 (+ 1 1/8)
GENERAL MOTORS .. 75 5/8 (+ 1 1/2)
GOODYEAR .....-.. 54 3/4 (+ 3/4)
IBM ..------.---- 115 7/8 (+ 1§7/8)§
ITT ............. 50 7/8 (+ 1 3/8)
EASTMAN KODAK ..- 47 5/8 (+ 1§3/8)§
MOBIL .....-..... 44 (+ 1 5/8)
TEXACO ..---.---- 44 5/8 (+ 1/2)
USX .....-...---. 27 5/8 (+ 1/8)
DJI Index.------- 2150,25 (+ 42,5 )§