P147 147 SAT.1 TEXT 14.02. 21:42:14
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 1/9 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814382 C AU$/DM 1.20 130395 0.01/10
814383 P AU$/DM 1.20 130395 7.25/40
814384 C AU$/DM 1.25 130395 0.01/10
814385 P AU$/DM 1.25 130395 12.10/30
814386 C AU$/DM 1.30 130395 0.01/10
814387 P AU$/DM 1.30 130395 17.05/25
814537 C AU$/DM 1.15 121295 3.15/35
814538 C AU$/DM 1.20 121295 1.70/90
815263 C GBP/DM 2.35 180396 4.60/80
815264 P GBP/DM 2.35 180396 8.25/45
815265 C GBP/DM 2.40 180396 2.80/00
815266 P GBP/DM 2.40 180396 11.50/
814434 C GBP/DM 2.40 180995 1.95/10
814435 P GBP/DM 2.40 180995 8.55/70
814436 C GBP/DM 2.45 180995 0.90/05
814437 P GBP/DM 2.45 180995 12.50/65
814438 C GBP/DM 2.50 180995 0.37/52
16:54 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-