P149 149 SAT.1 TEXT 14.02. 21:25:18
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 3/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814725 P DAI 800 181296 10.80-10.95
814335 C DAI 843 281195 32.00-33.50
814336 C DAI 943 281195 13.00-14.00
814730 C DRSD 410 181296 4.65-4.80
814731 P DRSD 410 181296 4.80-4.95
814599 C DRSD 420 160296 3.00-3.15
814732 C DRSD 440 181296 3.45-3.60
814733 P DRSD 440 181296 6.55-6.70
814600 C DRSD 450 160296 2.45-2.60
807075 C DBK 650 250196 104.00-105.
807076 C DBK 700 250196 74.50-76.00
814726 C DBK 750 181296 8.55-8.70
814727 P DBK 750 181296 8.50-8.65
814728 C DBK 800 181296 6.60-6.75
814729 P DBK 800 181296 11.50-11.65
814337 C DBK 850 281195 17.00-18.50
814338 C DBK 900 281195 9.50-10.50
16:55 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-