P147 147 SAT.1 TEXT 14.02. 21:44:13
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 3/9 >>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814433 P ITL/DM 1.10 180995 17.35/55
814322 C JPY/DM 1.40 130395 13.75/95
814323 P JPY/DM 1.40 130395 0.01/10
814324 C JPY/DM 1.45 130395 8.80/00
814325 P JPY/DM 1.45 130395 0.01/20
814326 C JPY/DM 1.50 130395 3.90/10
814327 P JPY/DM 1.50 130395 0.03/22
814328 C JPY/DM 1.55 130395 0.48/68
814329 P JPY/DM 1.55 130395 1.80/00
814422 C JPY/DM 1.60 180995 2.55/75
814423 P JPY/DM 1.60 180995 7.00/20
814424 C JPY/DM 1.65 180995 1.25/45
814425 P JPY/DM 1.65 180995 11.45/65
814426 C JPY/DM 1.70 180995 0.52/72
814427 P JPY/DM 1.70 180995 16.45/65
814428 C JPY/DM 1.75 180995 0.20/40
814429 P JPY/DM 1.75 180995 21.45/65
16:54 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-