P149 149 SAT.1 TEXT 14.02. 21:25:32
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814339 C DBK 950 281195 5.50-6.50
814340 C LHA 173 281195 40.00-41.50
814341 C LHA 193 281195 27.50-29.00
814734 C LHA 200 181296 4.10-4.25
814735 P LHA 200 181296 2.05-2.20
814601 C LHA 213 14p296 21.50-23.00
814736 C LHA 220 181296 3.30-3.45
814737 P LHA 220 181296 3.10-3.25
814602 C LHA 233 140296 14.50-16.00
814738 C MMW 400 181296 8.50-8.65
814739 P MMW 400 181296 2.65-2.80
814740 C MMW 440 181296 6.40-6.55
814741 P MMW 440 181296 4.35-4.50
814342 C MMW 450 281195 32.00-33.50
814343 C MMW 500 281195 15.50-17.00
814742 C PRSG 430 181296 9.00-9.15
814743 P PRSG 430 181296 3.30-3.45
16:55 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-