P149 149 SAT.1 TEXT 14.02. 21:22:57
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 7/12>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
807138 C VW 400 200495 36.00-37.50
814762 C VW 420 181296 8.15-8.30
814763 P VW 420 181296 4.60-4.75
814352 C VW 450 281195 36.00-37.50
814764 C VW 460 181296 6.45-6.60
814765 P VW 460 181296 6.70-6.85
814353 C VW 500 281195 19.50-21.00
814354 C VW 550 281195 12.00-13.00
807276 C AT&T 60 101096 0.65-0.70
807277 C AT&T 80 101096 0.11-0.16
814442 C DUPONT 55 090596 1.05-1.10
814443 P DUPONT 55 090596 0.74-0.79
814444 C DUPONT 65 090596 0.50-0.55
814445 P DUPONT 65 090596 1.70-1.75
814450 C GE 50 090596 2.55-2.60
814451 P GE 50 090596 1.16-1.21
814452 C GE 55 090596 1.85-1.90
16:55 Alle Angaben ohne Gewaehr -w