P148 148 SAT.1 TEXT 14.02. 21:32:27
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 8/10>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814610 C S&P 450 200996 10.73-10.83
814611 P S&P 450 200996 2.45-2.55
814612 C S&P 460 200996 9.65-9.75
814613 P S&P 460 200996 2.77-2.87
814614 C S&P 470 200996 8.63-8.73
814615 P S&P 470 200996 3.20-3.30
814372 C S&P 480 250795 2.87-2.97
814373 P S&P 480 250795 1.84-1.94
814616 C S&P 480 200996 7.62-7.72
814617 P S&P 480 200996 3.66-3.76
814374 C S&P 490 250795 2.01-2.11
814375 P S&P 490 250795 2.51-2.61
891035 C GOLD 380 171195 48.52-50.03
891036 P GOLD 380 171195 18.19-19.71
891037 C GOLD 420 171195 20.47-21.98
891038 P GOLD 420 171195 65.20-66.71
814618 C SMI 2400 111295 3.69-3.74
16:54 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-