P148 148 SAT.1 TEXT 14.02. 21:31:14
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(1 1/10 >
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
14Feb95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814488 C AUTO 376 170895 28.50-29.50
814489 P AUTO 376 170895 37.00-38.00
814490 C BK/V 630 170895 60.00-61.00
814491 P BK/V 630 170895 36.00-37.00
814492 C CHEM 383 170895 29.00-30.00
814493 P CHEM 383 170895 19.00-20.00
814494 C EISEN 90 170895 10.00-11.0
814495 P EISEN 90 170895 8.00-09.00
814496 C HANDEL 50 170895 03.50-04.00
814497 P HANDEL 50 170895 05.50-06.00
814498 C MA/EL 350 170895 25.00-26.00
814499 P MA/EL 350 170895 32.00-33.00
814500 C VERSG 270 170895 31.50-32.50
814501 P VERSG 270 170895 10.50-11.50
814792 C DAX 1700 210897 6.67-6.69
814793 P DAX 1700 210897 0.30-0.32
807115 C DAX 1800 260396 4.39-4.41
16:54 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-