P070 87p ARD-Text 12.p2.03 18:0):31
Nomura (ohne Gewuhr)3/7
OptionsscheULe TelL5 01803I140080
Stand: 12.p2.03 17:09:54
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
548535 NIKK CAL 8000 03.03 0,54 0,55
548536 NIKK CAL 8500 p3-p3 0,26 0,27
548537 NIKK CAL 9000 03.03 0,09 0,10
548538 NIKK CAL 9+00 p3-p3 0,p2 0,03
548539 NIKK CAL 10000 03.03 0,00 0,01
548541 NIKK CAL 10500 03.03 0,00 0,01
548542 NIKK CAL 11000 03.03 0,00 0,01
548543 NIKK CAL 11500 03-03 0,00 0,p1
548544 NIKK CAL 12000 03.03 0,00 0,01
548545 NIKK CAL 12500 03.03 0,00 0,01
548546 NIKK CAL 13000 03.03 0,00 0,01
5485)7 NIKK CAL 13500 03.03 0,00 0,p1
548548 NIKK CAL 14000 03.03 0,00 0,01
548549 NIKK PUT 8000 03-03 0,0% 0,p5
548551 NIKK PUT 8500 03.03 0,16 0,17
548))1 NIKK PUT 9000 p3-p3 0,37 0,39
548553 NIKK PUT 9500 03.03 0,69 0,70
548554 NIKK PUT 10000 03-03 1,05 1,06
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>