P577 577 ARD-Text 12.p2.03 18:11:%2
ABN Amrg (ghne Gewyhr)3/6
Outperformance
Stand: 12.02.03 18:13:16
WPKM BEZEICHMUNG LFZ GELD BRIEF
648771 MITSUAISHI HEA 06-06 31,50 3 ,80
6%8772 MITSUBI HI MOT p6-06 31,10 31,40
648773 NEC 06.06 4,55 4,60
648774 PIONEER 06-06 24,90 25,15
648775 HITACHI 06.06 5,30 5,35
9%30)5 (OYOTA pm-0m 30,50 30,80
923046 HONDA 06.06 43,45 43,90
923048 CAMON 06-06 44,45 44,90
923049 FUJITSU 06.06 3,45 3,50
923p+% SONY 05-06 95,90 95,85
923050 TISHIBA 06.06 3,78 3,82
.)863% NISSAM pm-0m 9+,7p 9-,&)
648770 SEGA 06.06 9,05 9,15
31335+ NIKKEI OUTPERF 0m-0m 86,24 87,10
923055 NTT 06.06 4,38 4,42
923051 NTT DoCoMo 06-06 62,20 62,80
9230)2 MTF 06-06 6,51 6,58
923053 NOMURA 06-05 15,40 15,55
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>