P734 734 ARD-Text 12.p2.03 18:115)1
Frankfurter Börse 2/2
XETRA-Handel
12.02.03 17:48:04 + - Vortag
Indus Hold.- 16-51 p-01 16-50
Infineon..-- 5-72 0.18 5-90
IVG Immob.-- 7.65 0-06 7.71
I'KA.-....-. 11.00 0.15 10.85
Jenoptik.--L 8.80 p-09 8.89
Jungheinriah 9.64 0.11 9.75
Kali & Salz. 16-25 p-06 16-19
Karstadt Que 13.35 0.50 13.85
Koenig&Bauer 11.90 p-29 12.19
Kolbenschm.. 8.75 0.02 8.73
Krones VZ.-. 40.40 0.06 40.46
Leoni....... 30.50 0.10 30.70
LoeweL-----L 11.0+ p-22 11.27
Linde....-.. 29.70 0.21 29-49
Lufthansa.-L 8.14 p-12 8.26
MAN ST...... 12.96 0.28 13.24
Merck.------ 27.35 p-15 27.50
(vwd) >>