P059 859 ARD-Text 12.p2.03 18:16521
DZ-Bank (ghne Gewyhr)4/7
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 12.p2.03 17:09:)1
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
742041 E-50 CAL 2000 03.03 2,09 2,11
7420%2 EJ50 CAL 2200 p3-03 0,81 0,93
742043 E-50 CAL 2400 03.03 0,29 0,31
680865 E-50 CAL 2600 03-03 0,05 0,08
680866 E-50 CAL 2800 03.03 0,01 0,03
680867 E-+0 CAL 3000 p3-03 0,p1 0,p3
680868 E-50 CAL 3200 03-03 0,00 0,03
6)2222 EJ50 CAL 3%00 p3-03 0,00 0,03
652223 E-50 CAL 3600 03.03 0,00 0,03
652224 E-50 CAL 3800 03-03 0,00 0,03
652225 E-50 CAL 4000 03.03 0,00 0,03
742044 E-50 PUT 1800 03-03 0,24 0,27
742045 E-50 PUT 2000 03.03 0,57 0,50
742046 EJ50 PUT 2200 03-03 1,37 1,38
680869 E-50 PUT 2400 03-03 2,74 2,78
680870 E-50 PUT 2600 p3-p3 ,,55 4,58
680871 E-50 PUT 2800 03.03 6,54 6,57
6)2226 EJ50 PUT 3000 03-03 8,54 8,57
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>