P070 87p ARD-Text 12.p2.03 18: %:12
Nomur (ghne Gewyhr 4/7
OptionsscheUne Tel.5 018p3-240080
Stand: 12.p2.03 17:51:02
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
548555 NIKK PUT 10500 03.03 1,43 1,45
54855- NIKK 0UT 11000 03-p3 1,81 1,83
548557 NIKK PUT 11500 03.03 2,19 2,21
548558 NIKK PUT 12000 03-03 2,58 2,60
548559 NIKK PUT 12500 03.03 2,96 2,99
548561 NIKK PUT 13000 03-03 3,34 3,37
548562 NIKK PUT 13500 03.03 3,73 3,76
5485m3 NIKK 0UT 14000 03-03 4,11 4,15
609507 NIKK CAL 9000 06.03 0,28 0,29
609508 NIKK CAL 10000 06.03 0,07 0,08
609509 NIKK CAL 11000 06.03 0,01 0,p2
609511 NIKK CAL 12000 06.03 0,00 0,01
609512 NIKK CAL 13000 06.03 0,00 0,01
609513 NIKK CAL 14000 06.03 0,00 0,01
609514 NIKK PUT 9000 06.03 0,58 0,59
609515 NIKK PUT 10000 06.03 1,15 1,17
609516 NIKK PUT 11000 06.03 1,86 1,88
609517 NIKK PUT 12000 06.p3 2,61 2,64
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>