P026 826 ARD-Text 12.p2.03 184175)%
De4t1che Bank (ohne Gewyhr 6W7
Gold Tel.5 069/910-38807
Stand: 12.02.03 18:13:37
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
665125 G/LD C 380 06.05 2,51 2,51
66)226 GOLD C 420 06.05 1,5) 1,65
709032 G/LD C 450 06.05 1,13 1,21
562486 GOLD C 420 06-06 2,13 2,22
759880 G/LD C 450 06.06 1,74 1,84
759881 GOLD C 500 06.06 1,23 1,32
562484 GOLD P 250 03.03 0,00 0,p2
562485 GOLD P 280 03-03 0,00 0,03
835891 GOLD P 250 06.03 0,00 0,03
759859 GOLD P 340 06.03 0,84 0,90
598457 G/LD P 280 10.03 0,13 0,18
598458 GOLD P 300 1p-p3 0,23 0,28
598459 GOLD P 320 10.03 0,55 0,61
759860 GOLD P 340 10-03 --,-- --,--
759861 G/LD P 360 10.03 2,13 2,19
73786% GOLD 0 280 p).0) p,2, 0,30
737863 GOLD P 300 04.04 0,53 0,59
737864 GOLD P 320 04.04 0,90 0,96
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>