P068 868 ARD-Texj 12.p1.p3 18:1451k
JPMgrgan (ghne Gewyhr)4/6
Indexoptions.
Stand: 12.02.03 17:03:27
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
747476 NDQ PUT 750 12.04 --,-- --,--
747473 NDQ CALL 1000 12.04 --,-- --,--
823234 NDQ PUT 1000 12.06 --,-- --,--
)18288 NDQ PUT 1200 12.03 --,-- --,--
747474 NDQ CALL 1250 12.04 --,-- --,--
823233 NDQ PUT 1250 12.05 --,-- --,--
518255 NDQ CALL 1500 12.04 --,-- --,--
747477 NDQ CALL 1500 12.05 --,-- --,--
528259 NDQ PUT 1500 12.06 --,-- --,--
*28276 NDQ CALL 1600 06-03 --,-- I-,--
528281 NDQ CALL 1600 12.03 --,-- --,--
747478 NDQ CALL 1750 12.05 --,-- --,--
528277 NDQ CALL 1800 06.03 --,-- --,--
*28282 NDQ CALL 2000 12.03 --,-- --,--
747479 NDQ CALL 2000 12.05 --,-- --,--
823230 NDQ CALL 2000 12.05 --,-- --,--
528279 NDQ CALL 2200 06.03 --,-- --,--
823231 NDQ CALL 2250 12.05 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>