P024 824 ARD-Text 12.p2.03 18:12:12
De*t1che Bank (ghne Gewyhr 6/13
EUR/USD Tel.5 069/910-38807
Stand: 12.02.03 18:12:24
WPKN BEZ BASI" LF GELD BRIEF
782363 EURUSD C 0,9 03.03 16,02 16,05
782364 EURUSD C 0,92 03.03 14,12 14,15
782365 EURUSD C 0,95 03.03 11,32 11,35
782366 EURUSD C 0,97 03.03 9,49 9,%1
782367 EURUSD C 1 03.03 6,6 6,72
7)9*15 EURUSD C 1,p25 p3-03 4,41 4,,,
782368 EURUSD C 1,05 03.03 2,42 2,41
759616 EURUSD C 1,075 03-03 1,02 1,05
782369 EURUSD C 1,1 03.03 0,36 0,39
759617 EURUSD C 1,125 03-03 0,11 0,14
759618 EURUSD C 1,15 03.03 0,p2 0,05
759619 EURUSD C 1,175 p3-03 0,p1 0,03
759620 EURUSD C 1,2 03.03 0,01 0,03
782386 EURUSD C 0,85 06-03 20,61 20,71
782387 EURUSD C 0,87 06.03 18,78 18,88
782388 EURUSD C 0,9 06-03 16,11 16,0%
782389 EURUSD C 0,92 06.03 14,12 14,17
782390 EURUSD C 0,95 06-03 11,33 11,36
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>