P059 859 ARD-Text 12.p2.03 18:0bu12
DZ-Bank (ohne Gewyhr(1/7
IndexKptioLs. Tel.5 069- 4477p35
Stand: 12.02.03 18:01:21
WPK BE BA+ " LF GELD B%IEF
680933 NM50 CAL 550 03.03 --,-- 0,p1
680934 NM50 CAL 600 03.03 --,-- 0,p2
680935 NM50 CAL 650 03.03 --,-- 0,p2
680936 NM50 CAL 700 03-03 --,-- 0,p1
680937 NM50 CAL 750 03.03 --,-- 0,01
&*%383 NM50 CAL 800 03-03 0,00 0,p%
680938 NM50 CAL 850 03.03 0,00 0,p2
6%2384 NM50 CAL 900 p3-03 0,00 0,p2
680939 NM50 CAL 950 03.03 0,00 0,p2
nk%385 NM50 CAL 1000 p3.p3 0,00 0,p%
652386 NM50 CAL 1100 03.03 0,00 0,p2
6)2204 NM50 CAL 1200 03-03 0,00 0,p2
652205 NM50 CAL 1400 03.03 0,00 0,02
652206 NM50 CAL 1600 03.03 0,00 0,p1
652207 NM50 CAL 1800 03.03 0,00 0,02
n809%0 NM50 PUT 500 03-03 1,51 1,))
680941 NM50 PUT 700 03.03 3,60 3,67
652208 NM50 PUT 1300 03.03 1,98 2,0)
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>