P061 861 ARD-Text 12.p2.p3 18:1)5%3
DZ-Aank (ohne Gewyhr)2/6
EUR/USD Tel.5 069-74477035
Stand: 12.p2.03 17:53:51
WPKM BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
758716 E/US CAL 1,12 06.03 --,-- --,--
758717 E/US CAL 1,15 06.03 --,-- --,--
758720 E/US PUT 1,15 06.03 --,-- --,--
758721 E/US CAL 1,p1 09-03 --,-- --,--
758722 E/US CAL 1,07 09.03 --,-- --,--
758723 E/US CAL 1,12 09-03 --,-- --,--
758724 E/US CAL 1,15 09.03 --,-- --,--
758725 E/US CAL 1,17 09-p3 --,-- --,-J
758726 E/US CAL 1,2 09.03 --,-- --,--
758727 E/US PUT 1,p2 09-03 --,-- --,--
758728 E/US PUT 1,07 09.03 --,-- --,--
758729 E/US PUT 1,12 09-03 --,-- --,I-
758730 E/US PUT 1,15 09.03 --,-- --,--
758731 E/US PUT 1,17 09-03 --,-- --,--
758732 E/US PUT 1,2 09.03 --,-- --,--
758733 E/US CAL 1,p2 12.03 Ä-,-- --,--
758734 E/US CAL 1,07 12.03 --,-- --,--
758735 E/US CAL 1,12 12.03 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>