P026 826 ARD-Text 12.p2.03 18:04:12
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)3/7
Gold TelL5 0%9/910I38807
Stand: 12.01.03 18:01:2
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
598467 SILBER P 4,25 10.03 0,16 0,18
)98468 SILBER P 4,5 10-03 0,27 0,29
598469 SILBER P 4,75 10.03 0,39 0,41
737873 SILBER P 4,25 04.04 0,21 0,23
73 874 SILBER P 4,5 04.04 0,31 0,33
737875 SILBER P 4,75 04.04 0,46 0,48
759890 SILBER P 4 10.04 0,16 0,18
759891 SILBER P 4,5 1p-04 0,36 0,38
759892 SILBER P 4,75 10.04 0,49 0,51
759893 SILBER P 5 10.04 0,64 0,66
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>