P059 859 ARD-Text 12.p2.03 18:04:17
DZ-Bank (ghne Gewzhr 2/7
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 12.02.03 18:01421
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
652209 NM50 PUT 1500 03.03 2,38 2,45
6809%2 NM50 CAL 5+0 p6-03 0,01 0,p3
680943 NM50 CAL 600 06.03 0,01 0,03
6809%4 NM50 CAL 650 06.03 0,01 0,03
680945 NM50 CAL 700 06.03 0,01 0,03
680946 NM50 CAL 750 06.03 0,01 0,03
652387 NM50 CAL 800 06.03 --,-- 0,p2
680947 NM50 CAL 850 06-03 0,01 0,03
652388 NM50 CAL 900 06.03 0,00 0,p2
680948 NM50 CAL 950 06.03 0,00 0,p2
652389 NM50 CAL 1000 06.03 0,00 0,p2
6k2390 NM50 CAL 1100 pm-03 0,00 0,p2
652210 NM50 CAL 1200 06.03 0,00 0,p2
652211 NM50 CAL 1400 06.03 0,00 0,p2
652212 NM50 CAL 1600 06.03 0,00 0,p2
6)2213 NM50 CAL 1800 06-03 0,00 0,p2
680949 NM50 PUT 600 06.03 2,55 2,62
680950 NM50 PUT 800 06-03 4,60 4,67
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>