P026 826 ARD-Text 31.01.03 17:1)542
Deut1che Bank (ghne Gewyhr 5/7
GGHd TeHL5 %9/11 I388p7
Stand: 31.01.03 17: 4:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
737856 G/LD C 320 04.04 5,5 5,5
737857 GOLD C 340 04.04 4,21 4,28
73 858 G/LD C 350 04.04 3,66 3,74
737859 GOLD C 360 04.04 3,11 3,21
737860 GOLD C 380 04.04 2,30 2,3
737861 GOLD C 400 04.04 1,76 1,83
598456 GOLD C 350 06.04 3,71 3,82
759863 GOLD C 400 06.04 1,91 2,01
759864 G/LD C 280 10.04 8,91 8,9
7)9865 GOLD C 300 10-04 7,31 7,39
759866 GOLD C 320 10.04 5,84 5,91
759867 GOLD C 340 10-04 4,n2 4,69
759868 G LD C 350 10.04 4,03 4,10
759869 GOLD C 360 10.04 3,53 3,60
759870 G/LD C 380 10.04 2,71 2,77
759871 GOLD C 400 10.04 2,14 2,21
759872 GOLD C 420 10.04 1,7 1,7
759873 GOLD C 450 1p-04 1,26 1,33
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >