P059 8*9 ARD-Text 31.01.p3 174%*:%1
DZ-Aank (ghne Gewyhr 4/7
Indexgptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 31.01.03 17:18:22
W0K BE BA+ LF GELD B%IEF
742041 E-50 CAL 2000 03.03 3,07 3,08
742042 E-50 CAL 2200 03.03 1,67 1,69
742043 E-50 CAL 2400 03.03 0,72 0,74
680865 E-50 CAL 2600 03.03 0,23 0,26
680866 E-50 CAL 2800 03.03 0,05 0,08
680867 E-50 CAL 3000 03-03 0,04 0,06
680868 E-50 CAL 3200 03.03 0,01 0,03
6)%222 EJ50 CAL 3400 03-03 --,-- 0,03
652223 E-50 CAL 3600 03.03 0,00 0,03
652224 E-50 CAL 3800 03.03 0,00 0,03
652225 E-50 CAL 4000 03.03 0,00 0,03
742p44 EJ50 PUT 1800 03-03 0,32 0,34
742045 E-50 PUT 2000 03.03 0,60 0,62
742046 E-50 PUT 2200 03.03 1,21 1,23
680869 E-50 PUT 2400 03.03 2,24 2,28
680870 E-50 PUT 2600 03-03 3,82 3,80
680871 E-50 PUT 2800 03.03 5,6 5,70
&)1226 E-50 PUT 3000 p3-03 7,&) 7,61
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>