P065 86) ARD-Text 31.01.03 17:1154
JPMorgan (ohne Gewyhr)1/3
Aktienoptions.
Stand: 31.01.03 17:14:11
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
527914 IFX CALL 20 06.04 --,-- --,--
*27918 IFX CALL 25 06-03 --,-- --,--
527919 IFX CALL 30 06.03 --,-- --,--
*27915 IFX CALL 30 p6-04 --,-- --,--
527921 IFX CALL 35 06.03 --,-- --,--
*27922 IFX CALL 40 06-03 I-,-- --,--
527916 IFX CALL 40 06.04 --,-- --,--
*2&923 IFX CALL 45 p6-03 --,-- --,--
527917 IFX CALL 50 06.04 --,-- --,--
788946 KAR CALL 51 06.03 --,-- --,--
823827 LIN CALL 55 06.03 0,05 0,06
788951 LHA CALL 20 06-03 0,04 0,05
788951 LHA CALL 22 06.03 0,02 0,03
788953 LHA CALL 24 06-03 0,01 0,p1
788954 LHA CALL 26 06.03 0,00 0,01
823671 MEO CALL 38 06-03 --,-- --,--
823673 MEO CALL 48 06.03 --,-- --,--
823674 MEO CALL 55 06-03 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderhng 800 >>