P026 82& ARD-Text 31.01.03 17:2&412
Deut1che Bank (ohne Gewyhr 6/
GoLd Tel&5 069/910-38807
Stand: 31.01.03 17:14:14
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
665125 G LD C 380 06.05 3,13 3,22
66)226 GOLD C 420 06.05 1,98 2,07
709032 GOLD C 450 06.05 1,48 1,56
562486 GOLD C 420 06-06 2,55 2,6%
759880 GOLD C 450 06.06 2,06 2,15
759881 GOLD C 500 06.06 1,51 1,60
562484 G LD P 250 03.03 0,00 0,02
5%%485 GOLD P 280 03-03 0,00 0,03
835891 G/LD P 250 06.03 0,00 0,03
759859 GOLD P 340 06.03 0,56 0,60
59845 G LD P 280 10.03 0,09 0,14
598458 GOLD P 300 10-03 0,14 0,19
598459 G LD P 320 10.03 0,39 0,45
759860 GOLD P 340 10.03 --,-- --,--
759861 GOLD P 360 10.03 1,58 1,64
73786% GOLD 0 280 04.0) 0,16 0,22
737863 G LD P 300 04.04 0,39 0,45
737864 GOLD P 320 04.04 0,69 0,75
(vwd) Acht4ng ! Änder4n# 800 >