P059 859 ARD-Text 31.01.03 17:23:13
DZ-Aank (ghne Gewyhr 5/
Indexgptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 31.01.03 17:14:42
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
652227 E-50 PUT 3200 03.03 9,65 9,69
652228 E-50 PUT 3400 03.03 11,66 11,71
652229 E-50 PUT 3600 03.03 13,60 13,6
742047 E-50 CAL 2000 06.03 3,51 3,58
742048 E-50 CAL 2200 06.03 2,30 2,32
742049 E-50 CAL 2400 06.03 1,32 1,34
680872 E-50 CAL 2600 06.03 0,68 0,70
680873 E-50 CAL 2800 06-03 0,33 0,35
680874 E-50 CAL 3000 06.03 0,15 0,17
680875 E-50 CAL 3200 06-03 0,06 0,08
652230 E-50 CAL 3400 06.03 0,p2 0,04
&52231 E-50 CAL 3600 06.03 0,03 0,05
652232 E-50 CAL 3800 06.03 0,01 0,03
652233 E-50 CAL 4000 06.03 0,01 0,03
742050 E-50 PUT 1800 06.03 1,01 1,03
742051 E-50 PUT 2000 06-03 1,40 1,42
742051 E-50 PUT 2200 06.03 2,13 2,15
680876 E-50 PUT 2400 06.03 3,12 3,18
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>