P068 868 ARD-Text 31.01.03 17:27:45
JPMor#an (ghne Gewyhr 6 6
IndexKptions.
Stand: 31.01.03 17: 4:11
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
518335 NIK PUT 8000 12.03 0,70 0,7
*28242 NIK CALL 8000 12.05 1,40 1,41
528249 NIK PUT 9000 12.04 1,47 1,48
5%8336 NIK PUT 10000 12.03 1,71 1,72
528239 NIK CALL 10000 12.04 0,5 0,58
*18243 NIK CALL 10000 12.05 0,78 0,79
528245 NIK CALL 10000 12.06 0,9 0,98
528327 NIK CALL 11000 12.03 0,15 0,16
528328 NIK CALL 12000 12.03 0,07 0,08
528241 NIK CALL 12000 12.04 0,25 0,26
528244 NIK CALL 12000 12.05 0,44 0,45
%282%1 NIK PUT 12000 12.05 3,53 3,5%
528246 NIK CALL 12000 12.06 0,61 0,62
*28329 NIK CALL 13000 12.03 0,03 0,04
518247 NIK CALL 14000 12.06 0,39 0,40
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>