P577 577 ARD-Text 31.01.03 17:28:14
ABN Amro (ghne Gewyhr)3/6
Outperformance
Stand: 31.01.03 17:14:41
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
648771 MITSUBISHI HEA 06.06 29,40 29,70
648772 MITSUBISHI MOT 06-06 28,15 28,45
648773 NEC 06.06 4,40 4,45
648774 PIONEER 06.06 23,40 23,65
648775 HITACHI 06.06 5,10 5,15
923045 TOYOTA 06.06 29,10 29,40
923046 HONDA 06.06 40,70 41,10
9%30)8 CAMON 06-0m 42,75 43,20
923049 FUJITSU 06.06 3,35 3,40
91"p+) SON 06-05 95,1p 97, )
923050 TISHIBA 06.06 3,69 3,73
64863% NIS+AM 06-06 93,15 9%,10
648770 SEGA 06.06 8,35 8,45
3133%+ NIKKEI OUTPERF 06-06 82,79 83,61
923055 NTT 06.06 4,10 4,14
923 )1 NTT DoCoMG 06-06 +8,90 59,50
923052 MTF 06.06 6,39 6,45
9%3053 NOMURA 06-06 14,70 14,85
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>