P052 8)2 ARD-Text 31.01.03 17:21:30
DZ-Aank (ghne Gesyhr 5/9
AktPeLNptPKLs. TelL5 p%9I74477p35
Stand: 31.01.03 17:14:%2
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
680785 TKA C 16 06.03 0,01 0,03
680786 TKA C 17 06-03 0,p2 0,04
618898 TKA C 18 06.03 0,01 0,03
&18899 KA C 20 06-03 0,01 0,03
618900 TKA C 24 06.03 0,01 0,03
742367 TKA C 10 12.03 0,30 0,31
742368 TKA C 12 12.03 0,14 0,16
742369 TKA C 14 12.03 0,06 0,08
680787 TKA C 15 12.03 0,04 0,06
680788 TKA C 16 12.03 0,p2 0,04
674245 TKA C 17 12.03 0,01 0,03
674246 TKA C 19 12.03 0,01 0,03
674247 TKA C 22 12.03 0,01 0,03
674248 TKA P 16 12.03 1,26 1,28
742300 TUI C 16 03.03 0,01 0,03
742301 TUI C 18 03.03 0,01 0,p2
698798 TUI C 20 03.03 0,01 0,82
680750 TUI C 22 03.03 0,01 0,p2
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>