P577 577 ARD-Text 06-01.03 22:18:30
ABN Amro (ohne Gewyhr)6/6
Sonstige
Stand: 06.01.03 22:11:01
WPKN BEZEICHMUNG LFZ GELD BRIEF
806729 UNIFUNDS PROTE --,-- --,--
721592 ESX50 RNED PL 10-07 97,90 98,90
719854 AMEX BIO. GAR 09-07 88,80 89,80
109395 NIKKEI GARANT 06-07 85,00 88,40
286646 DAX-REND I 01.05 97,60 98,60
286647 ESX50-REND II 01.05 97,30 98,30
286648 S&P500-REND 01.05 97,00 98,00
294950 SMIJREND 01.05 101,4 1p2,4
3090p2 ESX50 REND IV 07.06 91,90 92,90
(vwd) Achtung ! Änderhng 575 >>