P059 859 ARD-Text 06-01.03 22:%2:%7
DZ-Aank (ghne Gewyhr 6'10
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 06.01.03 22:12:53
WPKN BEZ BA+IS LFZ GELD BRIEF
742035 E-50 CAL 2000 12.02 4,22 4,27
742p36 EJ+0 CAL 2200 12.p2 2,23 2,28
742037 E-50 CAL 2400 12.p2 0,42 0,44
680858 E-50 CAL 2600 12.p2 0,01 0,03
680859 E-50 CAL 2800 12.02 0,01 0,03
680860 E-50 CAL 3000 12.p2 0,00 0,03
618501 E-50 CAL 3200 12.02 0,00 0,03
6185p2 E-50 CAL 3500 12.p2 0,00 0,03
618503 E-50 CAL 3700 12.02 0,00 0,03
652220 E-50 CAL 3800 12.p2 0,00 0,03
742038 E-50 PUT 1800 12.02 0,01 0,03
742039 E-50 PUT 2000 12.p2 0,01 0,03
742040 E-50 PUT 2200 12.p2 0,01 0,03
680861 E-50 PUT 2400 12.p2 0,14 0,16
680862 E-50 PUT 2600 12.p2 1,73 1,76
680863 EJ50 PUT 2800 12.p2 3,73 3,76
680864 E-50 PUT 3000 12.02 5,73 5,78
652221 E-50 PUT 3100 12.p2 6,72 6,78
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>