P583 583 ARD-Text 06-01.03 22:19:40
ING BHF-BANK (ohne Gewyhr 3/4
GoldenJGoal's Tel.5 069/718-3030
Stand: 06.01.03 20:12:43
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
586921 10,00ALV 227,2 06.03 47,80 48,20
586769 11,00ALT 52,63 06-03 83,50 83,90
586789 10,00BAY 33,56 06.03 68,90 69,30
586929 10,0pBEI 125 06-03 89,00 89,40
586923 10,00DBK 74,63 06.03 65,20 65,60
586922 10,00DCX 51,p2 06-03 64,40 64,80
586924 14,00DTE 11,11 06.03 1p2,5 1p2,9
140518 14,00EPC 37,88 06-03 38,70 39,10
586925 15,00IFX 17,99 06.03 52,70 53,10
140519 16,00MLP 38,76 06-03 38,90 39,30
140520 16,00MUV 238,1 06.03 57,90 58,30
586926 16,00MOK 14,49 06-03 100,0 100,4
140521 10,00POR 500 06.03 79,90 80,30
586927 14,00SAP 111,1 06-03 83,50 83,90
586928 12,00SIE 64,94 06.03 74,20 74,60
140)22 20,00SOW 15,97 06-03 69,20 69,60
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>