P066 866 ARD-Text 06-01.03 22:19527
JPMorgan (ghne Gewyhr)3/4
Aktienoptions.
Stand: 06.01.03 22:11:05
WPKM BEZ BA+I" LFZ GELD BRIEF
746808 INT CALL 25 12.02 0,00 0,p2
824962 JDS CALL 7 12.p2 0,01 0,03
824965 JDS CALL 20 06.03 0,01 0,03
824946 LLY CALL 100 06.03 0,09 0,11
527196 MIP CALL 15 12.p2 0,01 0,03
527197 MIP CALL 30 12.p2 0,20 0,22
527199 MIP CALL 30 06.03 0,01 0,03
527203 MIP CALL 40 06.03 0,01 0,03
824977 M/T CALL 10 12.02 0,07 0,08
824979 MOT CALL 20 06.03 0,03 0,04
824982 ORC CALL 10 12.02 0,11 0,12
824983 ORC CALL 15 12.p2 0,00 0,01
824984 ORC CALL 20 06.03 0,04 0,05
824989 PFE CALL 50 06.03 0,p2 0,04
824991 PFE CALL 60 06.03 0,00 0,03
824975 PMO CALL 40 12.p2 0,13 0,15
824987 PMO CALL 60 06.03 0,03 0,04
824992 QCI CALL 40 12.p2 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>