P067 867 ARD-Text 06-01.03 22:29557
JPMorgan (ohne Gewyhr)3/4
Aktienoptions.
Stand: 06.01.03 22:11:05
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
746855 NOK CALL 20 12.02 --,-- --,--
823684 NOK CALL 22 06-03 --,-- --,--
746856 NOK CALL 25 12.02 --,-- --,--
823685 NOK CALL 28 06-03 --,-- --,--
823686 NOK CALL 32 06.03 --,-- --,--
823692 OLS CALL 1,5 12.p2 --,-- --,--
823694 OLS CALL 2 --,-- --,--
823704 PIR CALL 2,1 12.p2 --,-- --,--
823718 TEF CALL 15,38 12.02 --,-- --,--
823719 TEF CALL 12,5 --,-- --,--
823730 TEF CALL 17,3 --,-- --,--
823735 TIM CALL 6 --,-- --,--
823736 TIM CALL 9 --,-- --,--
823597 VIV CALL 40 12.p2 --,-- --,--
823598 VIV CALL 60 12.02 --,-- --,--
823)99 .IV CALL 70 06-03 --,-- --,--
823600 VIV CALL 80 06.03 --,-- --,--
823746 VOD CALL 1,3 12.p2 --,-- --,--
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>