P582 582 ARD-Text 06-01.03 22:1p511
ING BHF-BANK (ohne Gewyhr 4/4
AktienJAnleihen TelL5 069/718-3030
Stand: 06.01.03 20:12:43
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
785729 12,50SAP 133,3 08.03 71,40 71,80
586758 14,50SAP 153,8 10.03 68,30 68,70
785731 17,00SAP 166,6 08.03 62,40 62,80
140580 17,00SIE 37,74 0%.04 10),0 10%,4
744035 14,00SIE 55,56 04.03 81,60 82,00
586759 13,50SIE 64,51 10-03 77,50 77,90
785662 13,50SIE 66,67 05.03 70,90 71,30
785$89 14,0pSIE 76,91 07.03 65,20 65,60
178390 14,00SOW 15,4 09.03 66,20 66,60
178391 22,00SOW 21,98 09-03 56,40 56,80
785663 23,00SOW 50 05.03 28,00 28,40
744036 14,00TKA 12,27 04.03 91,10 91,50
785664 13,00TKA 15,5 05.03 77,00 77,40
586757 11,00TUI s2,26 10.03 60,00 60,40
744037 13,00VOW 42,55 04.03 89,80 90,20
785722 12,00VOW 54,05 08.03 75,10 75,50
586787 11,00VOW 58,82 11.00 72,90 73,30
586788 10,00WEL 68,97 11.03 89,60 90,00
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>