P024 824 ARD-Text 06-01.03 22:08:15
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)7/11
EUR/USD Tel.5 069/910-38807
Stand: 06.01.03 21:58:12
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
782389 EURUSD C 0,92 12,10 12,13
782390 EURUSD C 0,95 9,25 9,28
782391 EURUSD C 0,98 6,62 6,65
782392 EURUSD C 1 5,10 5,13
689468 EURUSD C 1,05 2,41 2,44
689469 EURUSD C 1,1 06.03 1,04 1,07
782464 EURUSD C 0,85 18,80 18,83
782465 EURUSD C 0,9 09.03 14,p2 14,05
782466 EURUSD C 0,92 12,10 12,13
782467 EURUSD C 0,95 9,34 9,37
782468 EURUSD C 0,98 6,91 6,94
782469 EURUSD C 1 5,53 5,56
782470 EURUSD C 1,05 3,01 3,04
782471 EURUSD C 1,1 09-03 1,56 1,59
782509 EURUSD C 0,85 18,80 18,83
782510 EURUSD C 0,9 12.03 14,02 14,05
782511 EURUSD C 0,92 12,12 12,15
782512 EURUSD C 0,95 9,49 9,51
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>