P018 818 ARD-Text 06.01.03 22:21:54
Deutsche Bank (ghne Gewyhr(9/11
Dax 30 Tel.9 069/910-38807
Stand: 06.01.03 21:58:12
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
643045 DAX PUT 5600 24,50 24,52
643046 DAX PUT 6000 28,49 28,51
739693 DAX PUT 2400 0,94 0,96
73969% DAX 0UT 2600 1,33 1,35
737614 DAX PUT 2800 1,86 1,88
737615 DAX PUT 3000 2,55 2,57
737617 DAX PUT 3200 3,42 3,44
737619 DAX PUT 3400 4,48 4,50
561470 DAX PUT 3600 5,74 5,76
743610 DAX PUT 3800 7,18 7,21
562471 DAX PUT 4000 8,81 8,83
743612 DAX PUT 4200 10,60 10,&1
562472 DAX PUT 4400 12,51 12,53
5m1473 DAX PUT 4800 16,51 16,53
562474 DAX PUT 5000 18,51 18,53
562475 DAX PUT 5400 22,51 22,53
598179 DAX PUT 5800 26,49 26,51
598180 DAX PUT 6200 30,49 30,51
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>