P019 819 ARD-Text 06-01.03 22:11:54
Deutsche Bank (ghne Gewyhr(9'11
Wave's Tel.5 069/910-38807
Stand: 06.01.03 21:58:12
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
739945 MLP PKN 17 01.03 5,10 5,30
743708 MLP PKN 18 p2.03 6,15 6,35
739811 MUV CKN 110 01.03 1,28 1,38
743709 MUV CKN 120 p2.03 0,16 0,26
739886 NOK CKN 15 01.03 0,00 99,00
743586 NOK CKN 14 p2.03 2,60 2,70
743587 NOK PKN 22 p2.03 5,74 5,84
743588 PHI CKN 18 p2.03 0,00 99,00
743589 PHI PKN 26 p2.03 7,63 7,78
743590 RD CKN 38 p2.03 0,73 0,78
743591 RD PKN 48 p2.03 0,41 0,46
743710 R&E CKN 25 p2.03 0,00 99,00
739814 RWE PKN 35 01.03 0,90 0,92
743711 RWE PKN 32 p2.03 0,56 0,58
739815 SAP CKN 50 01.03 3,61 3,63
739878 SAP CKN 65 01.03 2,10 2,12
743564 SAP CKN 75 02.03 0,00 99,00
739916 SAP PKN 100 01.03 1,41 1,43
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>