P059 859 ARD-Text 06.01.03 22:01:17
DZ-Aank (ghne Gewyhr(1/10
IndexKptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 06.01.03 22:14:40
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680960 NM50 CAL 800 12.03 0,03 0,05
680963 NM50 CAL 1100 0,01 0,03
680965 NM50 PUT 700 12.03 3,32 3,39
680927 NM50 CAL 550 12.p2 --,-- 0,p2
680928 NM50 CAL 600 12.02 0,01 0,03
680929 NM50 CAL 650 12.p2 0,01 0,03
652379 NM50 CAL 700 12.02 0,00 0,02
680930 NM50 CAL 750 12.p2 0,00 0,p2
652380 NM50 CAL 800 12.p2 0,00 0,p2
680931 NM50 CAL 850 12.p2 0,00 0,p2
652381 NM50 CAL 900 12.02 0,00 0,02
680931 NM50 CAL 950 12.p2 0,00 0,p2
652382 NM50 CAL 1000 12.02 0,00 0,p2
652199 NM50 CAL 1100 12.p2 0,00 0,p2
618621 NM50 CAL 1200 12.02 0,00 0,02
652200 NM50 CAL 1300 12.p2 0,00 0,p2
618622 NM50 CAL 1400 12.02 0,00 0,p2
652201 NM50 CAL 1500 12.02 0,00 0,p1
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>