P018 818 ARD-Text 06-01.03 22:12:44
Deutsche Bank (ghne Gewyhr)10'11
Dax 30 Tel.5 069/910-38807
St nd: 06.01.03 21:58:12
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
743613 DAX PUT 2400 1,25 1,27
743614 DAX PUT 2600 1,71 1,73
743616 DAX PUT 2800 2,30 2,32
743618 DAX PUT 3000 3,p1 3,0%
743620 DAX PUT 3200 3,90 3,92
7436%2 DAX PUT 3)00 4,94 4,9%
743624 DAX PUT 3600 6,15 6,17
743%26 DAX PUT 3800 7,51 7,54
743628 DAX PUT 4000 9,07 9,09
743630 DAX PUT 4200 10,73 10,75
739694 DAX PUT 2400 1,57 1,59
739696 DAX PUT 2600 2,08 2,10
739698 DAX PUT 2800 2,69 2,71
737621 DAX PUT 3000 3,44 3,46
737623 DAX PUT 3200 4,32 4,34
643056 DAX PUT 3400 5,34 5,36
643057 DAX PUT 3800 7,84 7,86
643058 DAX PUT 4200 10,92 10,94
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>