P059 859 ARD-Text 06.01.03 22:12:%7
DZ-Bank (ohne Gewyhr 2/10
IndexGptions. Tel.5 069I 4477035
Stand: 06.01.03 22:54:10
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
618623 NM50 CAL 1600 12.02 0,00 0,02
618624 NM50 CAL 1800 12.p2 0,00 0,p2
782081 NM50 CAL 2000 12.p2 0,00 0,p2
782082 NM50 CAL 2400 12.p2 0,00 0,p2
782083 NM50 CAL 2800 12.02 0,00 0,02
6522p2 NM50 PUT 1200 12.p2 1,62 1,64
618625 NM50 PUT 1300 12.02 1,82 1,84
652203 NM50 PUT 1500 12.p2 2,23 2,25
618626 NM50 PUT 1600 12.02 2,43 2,45
782084 NM50 PUT 1900 12.p2 3,05 3,07
782085 NM50 PUT 2300 12.02 3,85 3,87
694876 NM50 CAL 1700 12.p2 0,00 0,p2
694877 NM50 CAL 2000 12.p2 0,00 0,p2
694878 NM50 CAL 2200 12.p2 0,00 0,p2
694879 NM50 PUT 1400 12.02 2,04 2,06
680933 NM50 CAL 550 03-03 0,01 0,p3
680934 NM50 CAL 600 03.03 0,01 0,03
680935 NM50 CAL 650 03.03 --,-- 0,p2
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>