P068 868 ARD-Text 06-01.03 22:21:17
JPMorgan (ghne Gewyhr 8/8
IndexKptions.
Stand: 06.01.03 22:11:05
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
528335 NIK PUT 8000 0,70 0,71
*28242 NIK CALL 8000 1,46 1,47
528249 NIK PUT 9000 1,48 1,49
518322 NIK CALL 10000 12.p2 0,00 0,01
528336 NIK PUT 10000 1,71 1,72
528239 NIK CALL 10000 0,62 0,63
528243 NIK CALL 10000 0,83 0,84
)28245 NIK CALL 10000 1,01 1,p1
528327 NIK CALL 11000 0,17 0,18
*28328 NIK CALL 12000 0,08 0,09
528241 NIK CALL 12000 0,27 0,28
528244 NIK CALL 12000 0,46 0,47
528252 NIK PUT 12000 3,5 3,58
528246 NIK CALL 12000 0,64 0,65
528329 NIK CALL 13000 0,04 0,05
528247 NIK CALL 14000 0,42 0,43
(vwd) Aaht4n# ! Änder4ng 800 >