P019 819 ARD-Text 06.01.03 22:14:11
Deutsche Bank (ghne Gewyhr 2/11
Wave's Tel.9 069/910-38807
St§nd: 06-01.03 21:58:12
WPKM BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
743731 ESX CKN 2300 2,71 2,74
739848 ESX PKN 2900 12.p2 4,28 4,31
743730 ESX PKN 2650 1,08 1,11
743508 ESX PKN 2800 2,58 2,61
739849 S&P CKN 800 12.02 0,91 0,94
739891 S&P CKN 850 12.p2 0,42 0,45
743511 S&P CKN 750 01.03 1,80 1,83
739850 S&P PKN 1000 12.p2 0,99 1,p2
743512 S&P PKN 1050 1,25 1,28
739851 NDQ CKN 800 12.p2 2,14 2,17
739892 NDQ CKN 900 12.02 1,18 1,21
743513 NDQ CKN 850 01.03 2,10 2,13
743514 NDQ CKN 950 01.03 1,15 1,18
739923 NDQ PKN 1200 12.p2 1,70 1,73
584433 NDQ PKN 1690 6,05 6,08
739853 NIK CKN 8000 12.p2 0,31 0,34
743509 NIK CKN 7500 1,18 1,21
73985) NIK PKN 10000 12.p2 1,25 1,28
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>