P766 766 ARD-Text 03-12.p2 16541:57
2/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 03.12.2002 16:00:02
FONDSNAMEN W RUECKN FONDSNAMEN W RUECKN
Deka Intern. (Irela Deka Intern. (Lux)
KONSUM TF E -,-- 07/97 XB) E 672,10
PHA.TE. CF E -,-- 07/98 (A) E 682,25
PHA.TE. TF E -,-- 07/98 XB) E 636,76
Deka Intern. (Lux) 10/95 (A) E 778,69
01/95 (A) E 760,78 10/95 XB) E 668,91
01/96 XB) E 662,13 10/96 (A) E 720,92
p1/97 (A) E 709,35 10/97 (A) E 746,90
01/97 XB) E 658,84 10/9 XA) E 690,74
01/98 (A) E 731,08 BER.CA.CHA E 35,39
01/98 XB) E 678,89 BER.CA.PRE E 29,95
04/96 (A) E 742,17 BER.CA.SIC E 42,64
04/97 (A) E 723,80 BER.CA.WAC E 37,09
04/97 XB) E 662,67 BOND E 58,93
04/98 (A) E 707,64 CO.BD.E.CF E 48,41
04/98 XB) E 660,61 CO.BD.E.TF E 48,35
07/96 (A) E 743,04 CO.BD.U.CF E 41,42
07/97 (A) E 737,62 CO.BD.U.TF E 41,38
(vwd) alle Angaben ohne Gewyhr